| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Manchester Regional | |
| 4:00pm | vs. Manchester Regional | |
| 4:00pm | vs. Park Ridge | |
| 4:15pm | vs. Pompton Lakes |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Park Ridge | |
| 4:00pm | vs. Park Ridge |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Manchester Regional | |
| 4:00pm | vs. Manchester Regional | |
| 4:00pm | vs. Mary Help Of Christian Academy | |
| 4:00pm | vs. Rutherford
@ Waldwick Hopper Field
| |
| 5:30pm | vs. Mary Help of Christians Academy Athletics |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:00pm | vs. High Point Regional |